05-13
969 閱讀
1 點贊
0 回復
| 產(chǎn)品目錄 | 規(guī)格型號 | 單位 | 產(chǎn)地 |
| (新國際標準ISO) | JJ-5型 | 臺 | 無錫 |
| 行星式水泥膠砂攪拌機 | |||
| (新國際標準ISO) | 不銹鋼(鐵) | 只 | 無錫 |
| 行星式水泥膠砂攪拌鍋 | |||
| (新國際標準ISO) | 不銹鋼(鐵) | 只 | 無錫 |
| 行星式水泥膠砂攪拌葉 | |||
| (新國際標準ISO) | JJ-5型 | 臺 | 無錫 |
| 行星式水泥膠砂攪拌機控制器(數(shù)顯) | |||
| (新國際標準ISO) | ISO ZT-96 | 臺 | 無錫 |
| 水泥膠砂試體成型振實臺 | |||
| (新國際標準ISO) | ISO ZT-96 | 臺 | 無錫 |
| 水泥膠砂試體成型振實臺控制器 | |||
| (新國際標準) | (ISO) | 臺 | 無錫 |
| 水泥抗壓夾具 | 40mm×40mm | ||
| 水泥凈漿攪拌機 | SS-160A | 臺 | 無錫 |
| 水泥凈漿攪拌控制器 | 自動程控SS-160A | 臺 | |
| 水泥凈漿攪拌鍋 | Φ160×139 | 只 | 無錫 |
| 水泥凈漿攪拌葉 | SS-160A葉片 | 只 | 無錫 |
| 雷氏沸煮箱 | CF-B型 | 臺 | 無錫 |
| 雷氏沸煮箱控制器 | CF-A(B)型 | 臺 | 無錫 |
| 雷氏沸煮箱加熱管 | 1000W | 套 | 無錫 |
| 3000W | |||
| 雷氏夾膨脹值測定儀 | / | 臺 | 無錫 |
| 雷氏夾 | 每盒12只 | 只 | 無錫 |
| 電動抗折機 | KZY-500(600)型 | 臺 | 無錫 |
| 轉(zhuǎn)動式電動抗折夾具 | " | 套 | 無錫 |
| 負壓篩析儀 | 國際 | 臺 | 無錫 |
| 水泥試體養(yǎng)護箱 | YH-40 | 臺 | 無錫 |
| 水泥試體養(yǎng)護箱 | YH-40A | 臺 | 無錫 |
| 水泥試體養(yǎng)護箱 | YH-40B | 臺 | 無錫 |
| 恒溫、恒濕養(yǎng)護箱 | YH-20B | 臺 | 無錫 |
| 水泥快速養(yǎng)護箱 | SY-84外部冷軋 | 臺 | 無錫 |
| 板(內(nèi)全不銹鋼) | |||
| 水泥快速養(yǎng)護箱加熱管 | SY-84 | 只 | 無錫 |
| 1000W,U型 | |||
| 水泥快速養(yǎng)護箱控制器 | SY-84 | 臺 | 無錫 |
| 勃低透氣比表面積儀 | BT-1(自動) | 臺 | 無錫 |
| 水泥稠度凝結(jié)時間測定儀 | Sm/mo-70 | 臺 | 無錫 |
| Pm/m21-35 | |||
| 園模 | " | 只 | 無錫 |
| 試錐 | " | 只 | 無錫 |
| 錐模 | " | 只 | 無錫 |
| 試針 | " | 只 | 無錫 |
| 下料漏斗 | 178×150×105 | 只 | 無錫 |
| 三聯(lián)試模(ISO)新國際標準 | ISO679-89(E)4、2、4 | 個 | 無錫 |
| 40mm×40mm×160mm | |||
| 三角刮刀 | 560×320 | 件 | 無錫 |
| 電動跳桌 | DTZ-1(內(nèi)控) | 臺 | 無錫 |
| 手動跳桌 | TZ-1 | 臺 | 無錫 |
| 搗棒 | 55×22mm/m | 只 | 無錫 |
| 磁力加熱攪拌器 | 78-1(78-2) | 臺 | 無錫 |
| 電動震篩機 | DDS-ф20 | 套 | 無錫 |
| 水泥標準篩架 | ф150×170塑(銅) | 臺 | 無錫 |
| 水泥試驗磨 | LMф500×500 | 臺 | 無錫 |
| 鄂式破碎機 | PE60×100 | 臺 | 無錫 |
| 鄂板 | " | 付 | 無錫 |
| 動鄂 | " | 個 | 無錫 |
| 盤式研磨機 | YP175 | 臺 | 無錫 |
| 盤磨 | " | 付 | 無錫 |
| 水泥留樣桶 | 帶密封圈 | 只 | 無錫 |
| 各種水泥篩 | 0.08 | 只 | 無錫 |
| 凍熔試驗箱 | -15℃-+15℃ | 只 | 無錫 |
| 磚石灰爆烈實驗箱 | ZSC-52 | 只 | 無錫 |
| 磚烘干箱 | XSLX | 臺 | 無錫 |
| 磚用卡尺 | AFX-51 | 把 | 無錫 |
| 磚泛霜實驗箱 | ZX-51 | 臺 | 無錫 |
| 磚泛霜實驗箱 | ZX-52 | 臺 | 無錫 |
| 磚瓦抗折儀 | ZWZJ500/1000 | 臺 | 無錫 |
| 磚瓦抗折夾具 | XWXJ500/1000 | 臺 | 無錫 |
| 箱式電阻爐 | SX2-2.5-10 | 臺 | 無錫 |
| -- | SX2-4-10 | 臺 | 無錫 |
| -- | SX2-8-10 | 臺 | 無錫 |
| -- | SX2-2.5-12 | 臺 | 無錫 |
| 電熱鼓風干燥箱 | 45×35×45 | 臺 | 無錫 |
| 電熱鼓風干燥箱 | 55×45×55 | 臺 | 無錫 |
| 茂福爐 | SM-2.8-10 | 臺 | 無錫 |
| 電熱恒溫干燥箱 | 55×45×55 | 臺 | 無錫 |
| (自動恒溫) | (200℃以下) | ||
| 油氈不透水滲透儀 | 新標準-15℃ | 臺 | 無錫 |
| ┈15℃ |
關鍵字:
點贊
收藏
蘇公網(wǎng)安備 32021102001270號
在線客服

工作時間
周一至周五:8:30-16:30